RBS 101-NET
490.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 395.16€
Χωρίς ΦΠΑ: 395.16€
Ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών
Χαρακτηριστικά RBS Signer
|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά RBS 101NET | |
| Σύνολο ημερησιων “Z” | 1.850 |
| Aποσυνδέσεις | 60.000 |
| Επεμβάσεις τεχνικού | 1.000 |
| Βλαβες CMOS | 1.000 |
| Αλλαγες τίτλου | 10 |
| Προσωρινη μνήμη καταχώρησης ημερησίων υπογραφών | 4Μbytes/10.000 υπογραφές |
| Μέσος χρόνος σήμανσης παραστατικού (1Kbyte) | 30 msec (σε σύνδεση Ethernet) |
| Διάγνωση βλαβών | Αυτόματη |
| Προγραμματισμός | Πλήρης προγραμματισμός Up Down menu |
| Software | Μήνυμα τέλος χαρτιού |
| Αποθήκευση δεδομένων σε SD | Δεν υποστηρίζεται |
| Δυνατότητα κρυποτγραφημένης αποστολής στοιχείων σε ΓΓΠΣ | Υποστηρίζεται |
| Διασφάλιση ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων | Υποστηρίζεται |
| Ταχύτητα εκτυπωτή | 70 mm/sec |
| Πλατος χαρτιού | 57 mm / 32 χαρακτήρες |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 60 mm (~40 m) |
| Πληκτρολόγιο χειρισμών | 8 πλήκτρα (touch) |
| Οθόνη menu | 2 γραμμές x 16 χαρακτήρες |
| Θύρα ανάγνωσης φορολογικής μνήμης (RS 232) | 115 Kbps |
| Serial (RS 232) | 115 Kbps |
| USB | 115 Kbps |
| Ethernet (UDP) | 100 Kbps |
| Τάση λειτουργίας | 12V |
| Κατανάλωση σε λειτουργία | 0,3 A |
| Κατανάλωση κατά την εκτύπωση | 2A |
| Βάρος (χωρίς χαρτί) | 485gr |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 227 x 135 x 73 mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 C - +45 C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 C - + 60 C |

Πληροφορική
Συστήματα Ασφαλείας
Για την επιχείρηση
Αναλώσιμα
Mobile
Αρχική
E-Service
Η Εταιρεία μας
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

